はまだ自動車教習所では、料金項目を細かく設定し公開していますので、何にいくらかかっているのかが分かりやすくなっています。(令和5年4月1日 改正)
四輪車科料金表
普通車科MT (免なし) |
普通車科MT (二輪免許持ち) |
普通車科AT (免なし) |
普通車科AT (二輪免許持ち) |
中型車科 (限定解除) |
大型特殊車科 | 審査 (普通) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能教習時限 | 34時限 | 32時限 | 31時限 | 29時限 | 5時限 | 6時限 | 4時限 |
①入学金 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
②学科授業料 | 48,300円 | 4,200円 | 48,300円 | 4,200円 | − | − | − |
③応急救護実習科 | 9,000円 | − | 9,000円 | − | − | − | − |
④適正検査料 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | − | − | − |
⑤教科書代 | 3,500円 | 700円 | 3,500円 | 700円 | − | − | − |
⑥写真代 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
⑦原付教習料 | 5,000円 | − | 5,000円 | − | − | − | − |
⑧修了検定料 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | − | − | − |
⑨卒業検定料 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
⑩技能授業料 | 170,000円 | 160,000円 | 155,000円 | 145,000円 | 32,500円 | 42,000円 | 22,000円 |
⑪高速教習料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | − | − | − |
⑫模擬テスト料 | ※1回100円 | − | ※1回100円 | − | − | − | − |
合計(税抜) | 296,000円 | 225,100円 | 281,000円 | 210,100円 | 80,700円 | 90,200円 | 70,200円 |
消費税10% | 29,600円 | 22,510円 | 28,100円 | 21,010円 | 8,070円 | 9,020円 | 7,020円 |
合計(税込) | 325,600円 | 247,610円 | 309,100円 | 231,110円 | 88,770円 | 99,220円 | 77,220円 |
二輪車科料金表
普通二輪MT (免なし) |
普通二輪MT (免あり) |
普通二輪AT (免なし) |
普通二輪AT (免あり) |
普通二輪 (限定解除) |
小型二輪 (免なし) |
小型二輪 (免あり) |
小型二輪AT (免なし) |
小型二輪AT (免あり) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能教習時限 | 19時限 | 17時限 | 15時限 | 13時限 | 5時限 | 12時限 | 10時限 | 9時限 | 8時限 |
①入学金 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
②学科授業料 | 48,300円 | 2,100円 | 48,300円 | 2,100円 | − | 48,300円 | 2,100円 | 48,300円 | 2,100円 |
③応急救護実習科 | 9,000円 | − | 9,000円 | − | − | 9,000円 | − | 9,000円 | − |
④適正検査料 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | − | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
⑤教科書代 | 3,300円 | 500円 | 3,300円 | 500円 | − | 3,300円 | 500円 | 3,300円 | 500円 |
⑥写真代 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
⑦卒業検定料 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
⑧技能授業料 | 81,700円 | 73,100円 | 64,500円 | 55,900円 | 24,000円 | 51,600円 | 43,000円 | 38,700円 | 34,400円 |
⑨模擬テスト料 | ※1回100円 | − | ※1回100円 | − | − | ※1回100円 | − | ※1回100円 | − |
合計(税抜) | 194,500円 | 127,900円 | 177,300円 | 110,700円 | 72,200円 | 164,400円 | 97,800円 | 151,500円 | 89,200円 |
消費税10% | 19,450円 | 12,790円 | 17,730円 | 11,070円 | 7,220円 | 16,440円 | 9,780円 | 15,150円 | 8,920円 |
合計(税込) | 213,950円 | 140,690円 | 195,030円 | 121,770円 | 79,420円 | 180,840円 | 107,580円 | 166,650円 | 98,120円 |
※仮免申請・交付料、本免申請には、上記料金とは別に県証紙代が必要となります。
仮免申請・交付料:普通車 2,850円/中型・準中型車 2,850円
本免申請料:普通車 1,750円/中型・準中型車 1,550円/審査 1,400円/その他 1,750円
※上記料金表は最短での料金です。補習が発生した場合には別途料金がかかります。
1時限:普通車5,500円、大特車7,700円/審査:普通審査6,050円、中型審査7,150円
※中途退校の場合には、受講分は原則として返金できません。
※模擬テスト料は合計には含まれていません。(2回合格)
※ペーパードライバーの方の講習及び各種講習(企業、個人)も行っています。(料金はお問い合わせください。)
※入校日は、毎週水曜日と土曜日です。
お支払いの方法
料金のお支払い方法は次の4つからお選び下さい。(A・Bは普通車科MT免なしの場合の例です。)
A:チケット制(技能教習券)
※1時限単価=5,500円(税込)
入校当日に1~6と技能教習券2時限分を納めて頂きます。納入金額は税込127,600円です。(入校時の負担が少なくてすみます。)
残りの技能授業料については、1時限毎に技能教習券を購入してください。
B:入校1週間払い<学生にオススメ>
- 入校日に納入金額が間に合わない方、大金を持ち歩くのが不安な方にはこれがおすすめ!
- 入校当日に4.5.6と技能教習券2時限分
(計税込20,570円)を納めて頂き、残金の1+2+3の税込107,030円は入校後1週間以内にお支払い下さい。振込みでもOK! - 残りの技能授業料は、チケット制と同じになります。(詳しくはお問い合わせください。)
C:入校日全納
入校日に全額納入して頂きます。 (1~10までの合計)
D:ローン
信販会社によるローンも取り扱っております。(入校当日前までに手続きしてください。)