はまだ自動車教習所では、料金項目を細かく設定し公開していますので、何にいくらかかっているのかが分かりやすくなっています。(令和5年4月1日 改正)
準中型車科料金表
現有免許 | 免なし | 普通車 | 普通車 (AT限定) |
普通二輪車 | 普通二輪車 (AT限定) |
審査 (5t限定) |
審査 (AT5t限定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時限数 | 41時限 | 13時限 | 17時限 | 39時限 | 39時限 | 4時限 | 8時限 |
①入学金 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
②学科授業料 | 50,400円 | 2,100円 | 2,100円 | 6,300円 | 6,300円 | − | − |
③応急救護実習科 | 9,000円 | − | − | − | − | − | − |
④適正検査料 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | − | − |
⑤教科書代 | 3,500円 | − | − | 700円 | 700円 | − | − |
⑥写真代 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
⑦原付教習料 | 5,000円 | − | − | − | − | − | − |
⑧修了検定料 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | − | − |
⑨卒業検定料 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
⑩技能授業料 | 217,300円 | 68,900円 | 90,100円 | 206,700円 | 206,700円 | 23,200円 | 46,400円 |
⑪高速教習料 | 1,000円 | − | − | 1,000円 | 1,000円 | − | − |
⑫模擬テスト料 | ※1回 100円 | − | − | − | − | − | − |
合計(税抜) | 345,400円 | 130,200円 | 151,400円 | 273,900円 | 273,900円 | 71,400円 | 94,600円 |
消費税10% | 34,540円 | 13,020円 | 15,140円 | 27,390円 | 27,390円 | 7,140円 | 9,460円 |
合計(税込) | 379,940円 | 143,220円 | 166,540円 | 301,290円 | 301,290円 | 78,540円 | 104,060円 |
中型車科料金表
現有免許 | 普通車 | 普通車 (AT限定) |
準中型 | 準中型 (5t限定) |
中型 (8t限定) |
大型特殊車 | 普通二種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時限数 | 15時限 | 19時限 | 9時限 | 11時限 | 5時限 | 31時限 | 11時限 |
①入学金 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
②学科授業料 | 2,100円 | 2,100円 | − | 2,100円 | − | 8,400円 | − |
③応急救護実習科 | − | − | − | − | − | − | − |
④適正検査料 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | − | 4,000円 | 4,000円 |
⑤教科書代 | − | − | − | − | − | − | − |
⑥写真代 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
⑦修了検定料 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | − | 7,000円 | 7,000円 |
⑧卒業検定料 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
⑨技能授業料 | 90,000円 | 114,000円 | 54,000円 | 66,000円 | 32,500円 | 186,000円 | 66,000円 |
合計(税抜) | 151,300円 | 175,300円 | 113,200円 | 127,300円 | 80,700円 | 253,600円 | 125,200円 |
消費税10% | 15,130円 | 17,530円 | 11,320円 | 12,730円 | 8,070円 | 25,360円 | 12,520円 |
合計(税込) | 166,430円 | 192,830円 | 124,520円 | 140,030円 | 88,770円 | 278,960円 | 137,720円 |
注:AT限定免許所持の場合、AT限定解除を先に行いますので、33,220円(税込)が別途必要になります。(追加1時限に付き6,050円(税込))
※仮免申請・交付料、本免申請には、上記料金とは別に県証紙代が必要となります。
仮免申請・交付料:準中型車・中型車 2,850円
本免申請料:準中型車・中型車 1,550円/審査 1,400円
※上記料金表は最短での料金です。補習が発生した場合には別途料金がかかります。
1時限:準中型車5,830円、中型車6,600円/審査:準中型審査6,380円、中型審査7,150円
※中途退校の場合には、受講分は原則として返金できません。
※模擬テスト料は合計には含まれていません。(2回合格)
※ペーパードライバーの方の講習及び各種講習(企業、個人)も行っています。(料金はお問い合わせください。)
※入校日は、毎週水曜日と土曜日です。
お支払いの方法
料金のお支払い方法は次の4つからお選び下さい。(A・Bは準中型車科MT免なしの場合の例です。)
A:チケット制(技能教習券)
※1時限単価=5,830円(税込)
入校当日に1~6と技能教習券2時限分を納めて頂きます。納入金額は税込130,570円です。(入校時の負担が少なくてすみます。)
残りの技能授業料については、1時限毎に技能教習券を購入してください。
B:入校1週間払い<学生にオススメ>
- 入校日に納入金額が間に合わない方、大金を持ち歩くのが不安な方にはこれがおすすめ!
- 入校当日に4.5.6と技能教習券2時限分
(計税込21,230円)を納めて頂き、残金の1+2+3の税込109,340円は入校後1週間以内にお支払い下さい。振込みでもOK! - 残りの技能授業料は、チケット制と同じになります。(詳しくはお問い合わせください。)
C:入校日全納
入校日に全額納入して頂きます。 (1~10までの合計)
D:ローン
信販会社によるローンも取り扱っております。(入校当日前までに手続きしてください。)